2018年2月末のポートフォリオ、アセットアロケーション公開です。
Contents
投資資産状況
2018年2月28日時点の投資資産状況です。
2108年1月末 | 2108年2月末 | 先月比 | |
---|---|---|---|
投資額 | 3,590,450 | 3,622,694 | 0.90% |
評価額 | 3,886,013 | 3,791,302 | -2.44% |
配当金(累計) | 40,018 | 40,962 | 2.36% |
売却済損益 | 95,713 | 95,713 | 0.00% |
損益 | 431,294 | 305,283 | -29.22% |
2月は積立購入のみを行い、配当金は【BND】のみです。
2月の暴落の影響で、損益が前月比の-29.22%となっています。
5ヶ月連続プラスとなっていたので、久々のマイナス。
ここまで下がったのは、初めてのような気がします。
損益が下がった影響で、評価額も前月比からマイナスとなっています。
アセットアロケーション
2018年2月28日時点のアセットアロケーションです。

先月から、大きな変化はありません。
ポートフォリオ
2018年2月28日時点のポートフォリオです。

銘柄名 | チェッカー | 保有口座 | 評価額(円) | 評価損益(円) | 損益率 |
---|---|---|---|---|---|
バンガード 米国高配当株式ETF | VYM | NISA | 552,272 | 43,178 | 8.48% |
バンガード 米国高配当株式ETF | VYM | 特定口座 | 230,113 | 19,595 | 9.31% |
バンガード S&P 500 ETF | VOO | NISA | 700,994 | 63,916 | 10.03% |
iシェアーズ・コア 米国高配当株 ETF | HDV | NISA | 158,567 | 945 | 0.60% |
iシェアーズ・コア 米国高配当株 ETF | HDV | 特定口座 | 419,737 | -7,555 | -1.77% |
バンガード 米国トータル債券市場ETF | BND | 特定口座 | 467,257 | -13,350 | -2.78% |
eMAXIS Slim バランス(8資産均等型) | 3312175 | 特定口座 | 363,387 | 3,379 | 0.94% |
ニッセイ外国株式インデックスファンド | 2931113C | 特定口座 | 148,876 | 8,872 | 6.34% |
ニッセイJリートインデックスファンド | 29314136 | 特定口座 | 213,098 | 3,091 | 1.47% |
ニッセイ外国株式インデックスファンド | 2931113C | NISA | 172,600 | 42,597 | 32.77% |
ニッセイJリートインデックスファンド | 29314136 | NISA | 177,830 | -2,176 | -1.21% |
コカ・コーラ | KO | 特定口座 | 186,571 6,116 | 6,116 | 3.39% |
新しくポートフォリオに加わった銘柄はありません。
暴落時に何か新しい銘柄を購入したいと思っていたのですが、結局手が出せませんでした。
評価益に関しては、前月と比べて後並み大幅下落しています。
米国債券ETFの【BND】の購入タイミングが早かったかなと、少し後悔しています。
しかし、しっかりと毎月配当金が出ているので長い目で見ていこうと思います。
暴落時に強いと思っていた、【HDV】も含み損になってしまいました。
米国経済が好調時での暴落ということもあって、ディフェンシブ銘柄が売られる傾向のようです。
売却銘柄
2018年2月28日時点の売却銘柄です。
買値 | 売値 | 損益 | |
---|---|---|---|
かんぽ生命保険 | 220,000 | 376,568 | 156,568 |
フィット | 189,000 | 173,901 | -15,099 |
NEXT FUNDS 日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信 | 469,950 | 414,450 | -55,500 |
コメダホールディンク | 196,000 | 185,620 | -10,380 |
日本郵政 | 140,000 | 142,506 | 2,506 |
ゆうちょ銀行 | 145,000 | 139,506 | -5,494 |
東芝 | 175,916 | 101,659 | -74,257 |
eMAXISバランス(8資産均等型) | 290,000 | 218,759 | 18,759 |
ひふみプラス | 400,000 | 478,610 | 78,610 |
先月から変更はありません。
まとめ
以上、2018年2月末のポートフォリオとアセットアロケーションの紹介でした。
- 保有銘柄が後並み下落
- 【BND】から配当金
- 損益が前月比-29.22%
以上、2月のポートフォリオ、アセットアロケーション公開でした。
右肩上がりの世界市場でしたが、2月に入って暴落が起こりました。
米国債券金利上昇の懸念による、米国株価の下落が原因のようです。
私のポートフォリオも影響を受けて、損益が前月比-29.22%と大きく下げました。
とはいっても、まだプラスです。
投資額が増えてからの暴落は初めてだったのでもっと慌てるのかと思っていましたが、冷静に市場を見ることができました。
利益、含み益の効果は絶大で、大きく構えることができています。
久々の調整局面なので、色々と試してみたいなと思いつつ、急な買増などは控えることにします。

