2018年2月末のポートフォリオ、アセットアロケーション公開です。
投資資産状況
2018年3月31日時点の投資資産状況です。
2108年2月末 | 2108年3月末 | 先月比 | |
---|---|---|---|
投資額 | 3,622,694 | 3,979,323 | 9.84% |
評価額 | 3,791,302 | 4,031,115 | 6.33% |
配当金(累計) | 40,962 | 55,384 | 35.21% |
売却済損益 | 95,713 | 95,713 | 0.00% |
損益 | 305,283 | 202,889 | -33.54% |
3月は積立購入とスポット購入を行いました。
配当金は【BND】、【HDV】、【VYM】、【VOO】から受取りました。
2月に引き続き今月もポートフォリオが大幅下落し、損益が前月比の-33.54%となっています。
1月末の損益がプラス431,294円だったので、2月からの下落で半分以下になっていますね。
関連記事【2018年3月の配当金まとめ】暴落時は配当金が心強く思えます
関連記事【2018年3月の売買記録】スポット購入したら早速含み損になりました
アセットアロケーション
2018年3月31日時点のアセットアロケーションです。

先月から、大きな変化はありません。
ポートフォリオ
2017年3月31日時点のポートフォリオです。

銘柄名 | チェッカー | 保有口座 | 評価額(円) | 評価損益(円) | 損益率 |
---|---|---|---|---|---|
バンガード 米国高配当株式ETF | VYM | NISA | 525,873 | 20,018 | 3.96% |
バンガード 米国高配当株式ETF | VYM | 特定口座 | 219,114 | 9,934 | 4.75% |
バンガード S&P 500 ETF | VOO | NISA | 720,188 | 34,123 | 4.97% |
バンガード S&P 500 ETF | VOO | 特定口座 | 231,489 | -10,232 | -4.23% |
iシェアーズ・コア 米国高配当株 ETF | HDV | NISA | 170,544 | -4,482 | -2.56% |
iシェアーズ・コア 米国高配当株 ETF | HDV | 特定口座 | 403,920 | -20,655 | -4.86% |
バンガード 米国トータル債券市場ETF | BND | 特定口座 | 467,090 | -10,460 | -2.19% |
eMAXIS Slim バランス(8資産均等型) | 3312175 | 特定口座 | 397,222 | -2,801 | -0.70% |
ニッセイ外国株式インデックスファンド | 2931113C | 特定口座 | 151,507 | 1,501 | 1.00% |
ニッセイJリートインデックスファンド | 29314136 | 特定口座 | 220,110 | 104 | 0.05% |
ニッセイ外国株式インデックスファンド | 2931113C | NISA | 164,194 | 34,191 | 26.30% |
ニッセイJリートインデックスファンド | 29314136 | NISA | 175,287 | -4,719 | -2.62% |
コカ・コーラ | KO | 特定口座 | 184,577 | 5,270 | 2.94% |
NISA口座で保有している【VOO】を、新たに特定口座でも購入しました。
そのため、【VOO】の保有率が増えています。
保有銘柄は先月と比べ軒並み下落しており、含み損になっている銘柄も増えました。
昨年12月以降にスポット購入した、【VOO】、【HDV】、【BND】の含み損が目立ちますね。
株価の下落もですが、為替レートが円高になったのも影響しているかと思います。
売却銘柄
2018年3月31日時点の売却銘柄です。
買値 | 売値 | 損益 | |
---|---|---|---|
かんぽ生命保険 | 220,000 | 376,568 | 156,568 |
フィット | 189,000 | 173,901 | -15,099 |
NEXT FUNDS 日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信 | 469,950 | 414,450 | -55,500 |
コメダホールディンク | 196,000 | 185,620 | -10,380 |
日本郵政 | 140,000 | 142,506 | 2,506 |
ゆうちょ銀行 | 145,000 | 139,506 | -5,494 |
東芝 | 175,916 | 101,659 | -74,257 |
eMAXISバランス(8資産均等型) | 290,000 | 218,759 | 18,759 |
ひふみプラス | 400,000 | 478,610 | 78,610 |
先月から変更はありません。
まとめ
以上、2018年3月末のポートフォリオとアセットアロケーションの紹介でした。
- 保有銘柄が先月に引き続き後並み下落
- 【BND】、【HDV】、【VYM】、【VOO】から配当金
- 損益が前月比に引き続き大きくマイナス
今月も先月に引き続き、保有銘柄が大きく下げました。
1月にはプラス43万だった損益もプラス19万と半分以下になってしまいました。
思わず目をそらしたくなる状況ですが、まだ損益プラスを維持しているので平常心で取引ができています。
2018年に入って、株、為替ともに不安定な相場が続いており、先行きが不透明になっています。
割安銘柄も徐々に出てきていますが、今のところは保有銘柄を淡々と積み上げていくことにします。
2018年2月のポートフォリオとアセットアロケーションを紹介しています。
2018年の投資方針について紹介しています。
コメントを残す